Language:

Réseau Citoyen France Wireless

voir la carte de France des nodes

Nom du réseau Date de création Noeuds WiFi déployés Noeuds WiFi en ligne Utilisateurs valides Utilisateurs en ligne
France Wireless 2006-05-21 43 7 5168 2 quinine 
laurent_annecy 
Radius Network 2006-10-03 0 0 0 0
Wifi Montauban 2006-10-16 1 0 0 0
Albertville-wireless 2007-03-08 4 0 0 0
Le Mans Sans Fil 2006-07-24 0 0 1 0
Wireless Lyon 2006-10-22 1 0 0 0
Montrouge Sansfil 2007-01-10 2 0 0 0
Marseille Wireless La Friche 2006-12-01 3 0 0 0
Avignon Wireless 2006-07-20 1 0 0 0
Le Havre Wireless 2007-06-04 5 0 0 0
Nantes Wireless 2007-02-26 21 9 0 0
Cevennes Wifi 2007-11-21 1 0 0 0
Caen Sans Fil 2006-08-31 5 4 0 1 pigaciere 
Montpellier Wireless ASPM 2007-09-29 2 2 108 1 wack 
awlan 2008-02-11 2 1 0 0
Saint Bresson 2007-01-09 13 9 34 0
Saint Laurent Le Minier 2008-01-04 17 12 23 0
Dijon Wireless 2007-02-01 0 0 0 0
ColmarWifi 2008-03-13 3 2 0 0
Marseille Wireless 2006-06-22 19 11 1 0
Saint-Ursanne 2008-04-03 5 0 0 0
Grenoble Wireless 2007-09-15 3 1 0 0
Puteaux-Wireless 2006-10-12 1 0 0 0
Annecy Wireless 2006-11-09 2 0 0 0
Paris SansFil 2006-09-19 2 2 0 2 vratoc 
loulou 
Rouen Wireless 2006-08-14 15 6 0 1 demaeseneire 
assf 2007-01-03 6 0 7 0
Metz Wireless 2006-10-08 0 0 0 0
Infracom 2008-05-28 1 1 0 0
Saint Jean de Luz 2007-05-04 1 0 0 0
Montpellier Wireless 2006-08-08 11 5 0 1 alladin_34 
Montpellier Wireless Etablissements 2008-05-29 1 1 0 3 mplwroyal100 
mplwroyal94 
mplwroyal92 
Assf AJC 2008-05-18 0 0 1 0
Nord Charente Wireless 2008-06-11 16 0 10 0
Armada Rouen 2008 2008-07-01 1 0 0 0
Poitiers Wireless 2007-12-05 0 0 0 0
Cap Coudalère 2008-05-18 20 20 0 3 malmopagen 
perlinho 
vordenker 
Auvergne Wireless 2006-07-27 9 4 0 3 briwli 
Alex_Calibur 
xenon 
Totaux   237 97 5353 17