Réseau Citoyen France Wireless
voir la carte de France des nodes
| Nom du réseau | Date de création | Noeuds WiFi déployés | Noeuds WiFi en ligne | Utilisateurs valides | Utilisateurs en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France Wireless | 2006-05-21 | 104 | 60 | 48221 | 16 | ladrat Quentinl 0608046479 domaradzki TOURTEAU Karolien roselyn bimoko leonardo1 peterstandhardt CelSeb hilaire Mayo007 guus biernl LasPalmas |
| Wifi Montauban | 2006-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertville-wireless | 2007-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Mans Sans Fil | 2006-07-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wireless Lyon | 2006-10-22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Montrouge Sansfil | 2007-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marseille Wireless La Friche | 2006-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Bresson | 2007-01-09 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| Nantes Wireless | 2007-02-26 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Cevennes Wifi | 2007-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASFO Adour | 2009-09-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| chartreuse | 2009-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Wireless | 2008-12-31 | 3 | 3 | 0 | 4 | jeje45 PascalePG BUTT lenet14780 |
| Nord Charente Wireless | 2008-06-11 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Dijon Wireless | 2007-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Jean de Luz | 2007-05-04 | 11 | 10 | 0 | 5 | 1789 jojojojhv RubyO pettit stockholmlee |
| Montpellier Wireless ASPM | 2007-09-29 | 2 | 2 | 215 | 4 | jeffpolo laguna cadel34 michel34 |
| Saint-Ursanne | 2008-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mare Nostrum | 2009-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puteaux-Wireless | 2006-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annecy Wireless | 2006-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris SansFil | 2006-09-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rouen Wireless | 2006-08-14 | 3 | 2 | 0 | 1 | jeanwadier |
| Metz Wireless | 2006-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hotspots Piing | 2008-10-29 | 4 | 4 | 0 | 1 | akinet |
| Infracom | 2008-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Le Havre Wireless | 2007-06-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Grenoble Wireless | 2007-09-15 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| Marseille Wireless | 2006-06-22 | 5 | 2 | 1 | 1 | NALIN |
| Assf AJC | 2008-05-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Guadeloupe Wireless | 2008-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rouen Wireless - UGECAM | 2009-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Wireless ASPGM | 2008-11-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pays d'OC WiFi | 2009-04-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AeroO | 2009-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poitiers Wireless | 2007-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Archloss | 2008-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auvergne Wireless | 2006-07-27 | 5 | 4 | 0 | 3 | hotelbeaulieu19 hotelbeaulieu8 thewaktwo |
| Aquitaine | 2008-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ColmarWifi | 2008-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mare Nostrum Montpellier | 2009-03-25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Montpellier Wireless | 2006-08-08 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Saint Laurent Le Minier | 2008-01-04 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| rmll | 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hotspots Blue Networks Technologies | 2008-02-11 | 4 | 3 | 0 | 1 | jeremy3 |
| Mercure Montpellier | 2010-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armada Rouen 2008 | 2008-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amicale Sapeurs Pompiers Clermont L Herault | 2011-04-29 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Saint Brieuc Wireless | 2011-05-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Wireless Etablissements | 2008-05-29 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Cap Coudalère | 2008-05-18 | 5 | 2 | 0 | 4 | annemor101 phmichaux carrickavee lilly1234 |
| Nanoreseaux WiFi | 2010-08-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | etaphotelchb325 etaphotelchb331 |
| RMLL 2011 | 2011-06-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Caen Sans Fil | 2006-08-31 | 41 | 29 | 0 | 9 | RAHIM sabineetolivier pigaciere ajay26 gocha Brice1705 noemail kasabian1 Hannahmseg |
| Avignon Wireless | 2006-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chartreuse | 2009-09-16 | 1 | 0 | 0 | 2 | jmaurer bjensen |
| Antr@site sans fil | 2007-01-03 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| Laurent2b Wlan | 2011-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| joacasino | 2010-12-16 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| Radius Network | 2006-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauguio Mediatheque | 2011-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | 260 | 157 | 48526 | 53 |
France Wireless
Where am I?