Réseau Citoyen France Wireless
voir la carte de France des nodes
| Nom du réseau | Date de création | Noeuds WiFi déployés | Noeuds WiFi en ligne | Utilisateurs valides | Utilisateurs en ligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France Wireless | 2006-05-21 | 119 | 45 | 22943 | 15 | mnemiopsis youdid hburiti angeel85 vinc29 dadou clement2629 superseby Flo barlesco YVON carru marco35 Joron MirioC |
| Radius Network | 2006-10-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wifi Montauban | 2006-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertville-wireless | 2007-03-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Mans Sans Fil | 2006-07-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wireless Lyon | 2006-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Montrouge Sansfil | 2007-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marseille Wireless La Friche | 2006-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avignon Wireless | 2006-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Bresson | 2007-01-09 | 12 | 0 | 48 | 0 | |
| Nantes Wireless | 2007-02-26 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
| Cevennes Wifi | 2007-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASFO Adour | 2009-09-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| chartreuse | 2009-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lion Wireless | 2008-12-31 | 4 | 3 | 0 | 2 | pandainhawaii lenet14780 |
| Nord Charente Wireless | 2008-06-11 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| assf | 2007-01-03 | 4 | 2 | 7 | 1 | manuparl |
| Dijon Wireless | 2007-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Wireless ASPM | 2007-09-29 | 2 | 2 | 180 | 12 | yakusa fredb pirone seb loic dub563 k.fk guitou ledo jovial loute JB |
| Saint-Ursanne | 2008-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mare Nostrum | 2009-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puteaux-Wireless | 2006-10-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Annecy Wireless | 2006-11-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris SansFil | 2006-09-19 | 3 | 1 | 0 | 1 | vshadow |
| Rouen Wireless | 2006-08-14 | 10 | 2 | 0 | 9 | the bushijiushi MellieH Krislin rennai Misk ksainath Jehu ZHANGD |
| Unnamed network | 2009-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hotspots Blue Networks Technologies | 2008-02-11 | 10 | 4 | 0 | 5 | azera88 Dunne Pablo0704 jamesmolloy12345 tamaralf |
| Metz Wireless | 2006-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hotspots Piing | 2008-10-29 | 4 | 4 | 0 | 4 | clovis patrickcocco la_renaissance chabozguillaume |
| Infracom | 2008-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Le Havre Wireless | 2007-06-04 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Grenoble Wireless | 2007-09-15 | 14 | 8 | 0 | 2 | sxpert michel60 |
| Archloss | 2008-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Assf AJC | 2008-05-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Guadeloupe Wireless | 2008-10-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier Wireless ASPGM | 2008-11-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | jeanmarcbernard ericwerth |
| Pays d'OC WiFi | 2009-04-14 | 3 | 1 | 0 | 1 | jeje34 |
| Montpellier Wireless Etablissements | 2008-05-29 | 6 | 4 | 0 | 25 | mplmercurea38 mplmercurea13 mercurecentrechb423 mplmercurea35 mplroyalchb21 mplairfrance205 mplmercurea28 mplairfrance241 mplmercurea11 mercurecentrechb327 mplroyalchb108 mplmercurea16 mplmercurea39 mplmercurea25 mercurecentrechb211 mercurecentrechb325 mplroyalchb128 mplmercurea45 mplmercurea12 mplairfrance239 mplmercurea41 mplmercurea17 mercurecentrechb530 mplmercurea31 mplmercurea32 |
| AeroO | 2009-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Poitiers Wireless | 2007-12-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | Natth |
| Saint Jean de Luz | 2007-05-04 | 7 | 7 | 0 | 3 | CLIENTS Rosa Baboune |
| Cap Coudalère | 2008-05-18 | 22 | 22 | 0 | 17 | cdrikk66 yves1 johnmcgimpsey martincita simonprice zamoureux2002 MACSLIN bentebent gunthermetz ctheiller ahd267 edithcaroline marc100 ernstcarnas ritaraes PBARB sisca |
| Marseille Wireless | 2006-06-22 | 24 | 6 | 1 | 0 | |
| Aquitaine | 2008-08-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | Shirley golfeur |
| ColmarWifi | 2008-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mare Nostrum Montpellier | 2009-03-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Montpellier Wireless | 2006-08-08 | 17 | 4 | 0 | 9 | abla Bouliech ID toniko hskiko pessoa alexfyal esudu sullyclare |
| Saint Laurent Le Minier | 2008-01-04 | 24 | 16 | 32 | 0 | |
| Armada Rouen 2008 | 2008-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rouen Wireless - UGECAM | 2009-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auvergne Wireless | 2006-07-27 | 15 | 3 | 0 | 1 | hotelbeaulieu20 |
| rmll | 2010-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mercure Montpellier | 2010-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanoreseaux WiFi | 2010-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caen Sans Fil | 2006-08-31 | 23 | 10 | 0 | 8 | kojak14 disneycenter henoord ride14 algau PLAN pigaciere NDA |
| Totaux | 371 | 161 | 23224 | 120 |
France Wireless
Where am I?