Language:

Réseau Citoyen France Wireless

voir la carte de France des nodes

Nom du réseau Date de création Noeuds WiFi déployés Noeuds WiFi en ligne Utilisateurs valides Utilisateurs en ligne
France Wireless 2006-05-21 86 22 15792 6 fabie 
doune05 
diabolotb 
nicolasrossi 
guirec 
viking 
Radius Network 2006-10-03 1 0 0 0
Wifi Montauban 2006-10-16 0 0 0 0
Albertville-wireless 2007-03-08 2 0 0 0
Le Mans Sans Fil 2006-07-24 0 0 1 0
Wireless Lyon 2006-10-22 1 0 0 0
Montrouge Sansfil 2007-01-10 0 0 0 0
Marseille Wireless La Friche 2006-12-01 0 0 0 0
Avignon Wireless 2006-07-20 1 0 0 0
Saint Bresson 2007-01-09 12 10 50 1 sanghar 
Nantes Wireless 2007-02-26 13 7 0 0
Cevennes Wifi 2007-11-21 0 0 0 0
Auvergne Wireless 2006-07-27 14 5 0 1 hotelbeaulieu20 
ASFO Adour 2009-09-14 3 0 0 0
chartreuse 2009-09-16 1 1 0 0
Lion Wireless 2008-12-31 4 2 0 2 hhhlkhlkhlhkg 
hhhlkhlkhlhk 
Nord Charente Wireless 2008-06-11 3 0 10 0
assf 2007-01-03 4 1 7 1 manuparl 
Dijon Wireless 2007-02-01 0 0 0 0
Caen Sans Fil 2006-08-31 18 10 0 1 pigaciere 
Montpellier Wireless ASPM 2007-09-29 2 2 173 7 indo34 
spmek 
gaby 
pedrotti 
ph.sarrade 
quinouleader 
jlouis 
Saint-Ursanne 2008-04-03 0 0 0 0
Mare Nostrum 2009-04-10 0 0 0 0
Puteaux-Wireless 2006-10-12 1 0 0 0
Annecy Wireless 2006-11-09 1 0 0 0
Paris SansFil 2006-09-19 3 1 0 1 jlepottier 
Rouen Wireless 2006-08-14 9 1 0 0
Unnamed network 2009-09-16 0 0 0 0
Rouen Wireless - UGECAM 2009-04-09 1 0 0 0
Hotspots Blue Networks Technologies 2008-02-11 10 4 0 0
Metz Wireless 2006-10-08 0 0 0 0
Hotspots Piing 2008-10-29 5 5 0 3 Smelly 
gravlak 
chabozguillaume 
Infracom 2008-05-28 1 1 0 0
Le Havre Wireless 2007-06-04 7 1 0 0
Grenoble Wireless 2007-09-15 19 9 0 5 CHENEVAS 
rdm38 
tazmania 
lujan 
jfp38 
Archloss 2008-12-30 0 0 0 0
Assf AJC 2008-05-18 0 0 1 0
Guadeloupe Wireless 2008-10-11 4 0 0 0
Armada Rouen 2008 2008-07-01 0 0 0 0
Montpellier Wireless ASPGM 2008-11-22 1 1 0 4 laurencegravil 
jeanyvesconrazier 
christopheguichard 
ericwerth 
Pays d'OC WiFi 2009-04-14 3 1 0 0
Montpellier Wireless Etablissements 2008-05-29 4 3 0 3 mplmercurea35 
mplroyalchb202 
mplmercurea1 
AeroO 2009-07-22 1 0 0 0
Poitiers Wireless 2007-12-05 2 1 0 0
Saint Jean de Luz 2007-05-04 7 4 0 1 fouine 
Cap Coudalère 2008-05-18 21 21 0 8 Fincken 
boleary 
mlampo 
poupoun 
thomas22 
CF 
pierlu 
Jaybird 
Marseille Wireless 2006-06-22 24 7 1 2 Locri1391 
yaka1 
Aquitaine 2008-08-15 1 1 0 0
ColmarWifi 2008-03-13 1 0 0 0
Mare Nostrum Montpellier 2009-03-25 1 1 1 2 marenostrum50 
nicolas.hirel 
Montpellier Wireless 2006-08-08 15 7 0 5 ineska 
dianabebby 
GIUSEPPE 
sullyclare 
moisesfb 
Saint Laurent Le Minier 2008-01-04 24 18 31 0
Totaux   331 147 16067 53